Specification
| Engine | |
| Engine Type | Hybrid, 4-cylinder, In-Line, 16-valve DOHC, chain drive with VVT-i |
| Engine Displacement (cc) | 1798 |
| Maximum Output (ps/rpm) | 122 |
| Manimum Torque (Nm/Rpm) | 142 / 3600 |
| Fuel Type | Gasoline | Interior |
| Steering Wheel Material | Leather-Wrapped | Enterior |
| Headlamps | 2-beam LED Projector + Sequential Turn Signal |
| Daytime Running Lights | LED |
| Front Foglamps | LED | Function |
| Wireless Charger | With |
| Audio System Smartphone Connectivity | Smartphone Linking + Wireless Apple Carplay + Wireless Android Auto + AM/FM + Bluetooth + Voice Command + WiFi | Chassis |
| Front Brake/ Rear Brake | Ventilated Discs/Solid Discs |
| Tires | 18" Alloy (GR-S Design) |
| Wheels | Alloy - GR Design |
| Suspension | GR-S MacPherson Strut + GR-S Torsion Beam | Safety and Security |
| Toyota Safety Sense (TSS) | With |
| SRS Airbags | Driver + Front Passenger + Driver Knee + Driver Side + Passenger Side + Rear Side + Curtain Shield |
| Toyota Vehicle Security System (TVSS) | Alarm + Immobilizer + Digital Video Recorder |
| Camera | Panoramic View Monitor |
| Clearance and Back Sonar | Fr: 4 + Rr: 4 | Others |
| Antenna | Fin |
| Rear Combination Lamps | Smoked LED + Line Guide |
| Meter Gauge | Full Digital |
| Audio | Wireless Apple CarPlay & Wireless Android Auto |
| SRP | ₱ 1,937,000 + Freight Charges |
| Engine | |
| Engine Type | Hybrid, 4-cylinder, In-Line, 16-valve DOHC, chain drive with VVT-i |
| Engine Displacement (cc) | 1798 |
| Maximum Output (ps/rpm) | 122 |
| Manimum Torque (Nm/Rpm) | 142 / 3600 |
| Fuel Type | Gasoline | Interior |
| Steering Wheel Material | Leather-Wrapped | Enterior |
| Headlamps | 2-beam LED Projector + Sequential Turn Signal |
| Daytime Running Lights | LED |
| Front Foglamps | LED | Function |
| Wireless Charger | With |
| Audio System Smartphone Connectivity | Smartphone Linking + Wireless Apple Carplay + Wireless Android Auto + AM/FM + Bluetooth + Voice Command + WiFi | Chassis |
| Front Brake/ Rear Brake | Ventilated Discs/Solid Discs |
| Tires | 18" Alloy (GR-S Design) |
| Wheels | Alloy - GR Design |
| Suspension | GR-S MacPherson Strut + GR-S Torsion Beam | Safety and Security |
| Toyota Safety Sense (TSS) | With |
| SRS Airbags | Driver + Front Passenger + Driver Knee + Driver Side + Passenger Side + Rear Side + Curtain Shield |
| Toyota Vehicle Security System (TVSS) | Alarm + Immobilizer + Digital Video Recorder |
| Camera | Panoramic View Monitor |
| Clearance and Back Sonar | Fr: 4 + Rr: 4 | Others |
| Antenna | Fin |
| Rear Combination Lamps | Smoked LED + Line Guide |
| Meter Gauge | Full Digital |
| Audio | Wireless Apple CarPlay & Wireless Android Auto |
| SRP | ₱ 1,942,000 + Freight Charges |
| Engine | |
| Engine Type | Hybrid, 4-cylinder, In-Line, 16-valve DOHC, chain drive with VVT-i |
| Engine Displacement (cc) | 1798 |
| Maximum Output (ps/rpm) | 122 |
| Manimum Torque (Nm/Rpm) | 142 / 3600 |
| Fuel Type | Gasoline | Interior |
| Steering Wheel Material | Leather-Wrapped | Enterior |
| Headlamps | 2-beam LED Projector + Sequential Turn Signal |
| Daytime Running Lights | LED |
| Front Foglamps | LED | Function |
| Wireless Charger | With |
| Audio System Smartphone Connectivity | Smartphone Linking + Wireless Apple Carplay + Wireless Android Auto + AM/FM + Bluetooth + Voice Command + WiFi | Chassis |
| Front Brake/ Rear Brake | Ventilated Discs/Solid Discs |
| Tires | 18'' Alloy |
| Wheels | Alloy - GR Design |
| Suspension | MacPherson Strut + Torsion Beam | Safety and Security |
| Toyota Safety Sense (TSS) | With |
| SRS Airbags | Driver + Front Passenger + Driver Knee + Driver Side + Passenger Side + Rear Side + Curtain Shield |
| Toyota Vehicle Security System (TVSS) | Alarm + Immobilizer + Digital Video Recorder |
| Camera | Panoramic View Monitor |
| Clearance and Back Sonar | Fr: 4 + Rr: 4 | Others |
| Antenna | Fin |
| Rear Combination Lamps | LED + Line Guide |
| Meter Gauge | Digital + Analog |
| Audio | Wireless Apple CarPlay & Wireless Android Auto |
| SRP | ₱ 1,783,000 + Freight Charges |
| Engine | |
| Engine Type | Hybrid, 4-cylinder, In-Line, 16-valve DOHC, chain drive with VVT-i |
| Engine Displacement (cc) | 1798 |
| Maximum Output (ps/rpm) | 122 |
| Manimum Torque (Nm/Rpm) | 142 / 3600 |
| Fuel Type | Gasoline | Interior |
| Steering Wheel Material | Leather-Wrapped | Enterior |
| Headlamps | 2-beam LED Projector + Sequential Turn Signal |
| Daytime Running Lights | LED |
| Front Foglamps | LED | Function |
| Wireless Charger | With |
| Audio System Smartphone Connectivity | Smartphone Linking + Wireless Apple Carplay + Wireless Android Auto + AM/FM + Bluetooth + Voice Command + WiFi | Chassis |
| Front Brake/ Rear Brake | Ventilated Discs/Solid Discs |
| Tires | 18'' Alloy |
| Wheels | Alloy - GR Design |
| Suspension | MacPherson Strut + Torsion Beam | Safety and Security |
| Toyota Safety Sense (TSS) | With |
| SRS Airbags | Driver + Front Passenger + Driver Knee + Driver Side + Passenger Side + Rear Side + Curtain Shield |
| Toyota Vehicle Security System (TVSS) | Alarm + Immobilizer + Digital Video Recorder |
| Camera | Panoramic View Monitor |
| Clearance and Back Sonar | Fr: 4 + Rr: 4 | Others |
| Antenna | Fin |
| Rear Combination Lamps | LED + Line Guide |
| Meter Gauge | Digital + Analog |
| Audio | Wireless Apple CarPlay & Wireless Android Auto |
| SRP | ₱ 1,798,000 + Freight Charges |
| Engine | |
| Engine Type | Hybrid, 4-cylinder, In-Line, 16-valve DOHC, chain drive with VVT-i |
| Engine Displacement (cc) | 1798 |
| Maximum Output (ps/rpm) | 122 |
| Manimum Torque (Nm/Rpm) | 142 / 3600 |
| Fuel Type | Gasoline | Interior |
| Steering Wheel Material | Leather-Wrapped | Enterior |
| Headlamps | 2-beam LED Projector |
| Daytime Running Lights | LED |
| Front Foglamps | LED | Function |
| Wireless Charger | With |
| Audio System Smartphone Connectivity | Smartphone Linking + Wireless Apple Carplay + Wireless Android Auto + AM/FM + Bluetooth + Voice Command + WiFi | Chassis |
| Front Brake/ Rear Brake | Ventilated Discs/Solid Discs |
| Tires | 17'' Alloy |
| Wheels | Alloy - GR Design |
| Suspension | MacPherson Strut + Torsion Beam | Safety and Security |
| Toyota Safety Sense (TSS) | With |
| SRS Airbags | Driver + Front Passenger + Driver Knee + Driver Side + Passenger Side + Rear Side + Curtain Shield |
| Toyota Vehicle Security System (TVSS) | Alarm + Immobilizer + Digital Video Recorder |
| Camera | Back Camera (Static) |
| Clearance and Back Sonar | Fr: 4 + Rr: 4 | Others |
| Antenna | Fin |
| Rear Combination Lamps | LED + Line Guide |
| Meter Gauge | Digital + Analog |
| Audio | 10'' Display Audio |
| SRP | ₱ 1,508,000 + Freight Charges |
| Engine | |
| Engine Type | Hybrid, 4-cylinder, In-Line, 16-valve DOHC, chain drive with VVT-i |
| Engine Displacement (cc) | 1798 |
| Maximum Output (ps/rpm) | 122 |
| Manimum Torque (Nm/Rpm) | 142 / 3600 |
| Fuel Type | Gasoline | Interior |
| Steering Wheel Material | Leather-Wrapped | Enterior |
| Headlamps | 2-beam LED Projector |
| Daytime Running Lights | LED |
| Front Foglamps | LED | Function |
| Wireless Charger | With |
| Audio System Smartphone Connectivity | Smartphone Linking + Wireless Apple Carplay + Wireless Android Auto + AM/FM + Bluetooth + Voice Command + WiFi | Chassis |
| Front Brake/ Rear Brake | Ventilated Discs/Solid Discs |
| Tires | 17'' Alloy |
| Wheels | Alloy - GR Design |
| Suspension | MacPherson Strut + Torsion Beam | Safety and Security |
| Toyota Safety Sense (TSS) | With |
| SRS Airbags | Driver + Front Passenger + Driver Knee + Driver Side + Passenger Side + Rear Side + Curtain Shield |
| Toyota Vehicle Security System (TVSS) | Alarm + Immobilizer + Digital Video Recorder |
| Camera | Back Camera (Static) |
| Clearance and Back Sonar | Fr: 4 + Rr: 4 | Others |
| Antenna | Fin |
| Rear Combination Lamps | LED + Line Guide |
| Meter Gauge | Digital + Analog |
| Audio | 10'' Display Audio |
| SRP | ₱ 1,523,000 + Freight Charges |